Home.
Namenliste
Kontakt
20.11.2011
Haunetal-Osdensachsen
     Krs.Hünfeld
  Gompertshausen
Krs.Hildburghausen
index001002.jpg
    Die
Wenzels
       Die
Siebensohns
    Woher
sie kommen
7
 
Keculé Namen Geburt Heirat Tod
1 Wenzel, Rudolf 02.06.1939    
2 Wenzel, Helmut 02.09.1914 06.12.1937 07.12.1972
3 Siebensohn, Laura 11.10.1911 06.12.1937 26.03.1994
4 Wenzel, Heiner Johann 06.12.1886 05.10.1912 1948
5 Heppding,Eliese Margarete 22.09.1892 05.10.1912  
6 Siebensohn, Ernst 15.02.1878 28.03.1909 15.10.1944
7 Spindler, Klara 02.01.1888 28.03.1909 29.11.1957
8 Johannes Wenzel 29.07.1838   29.07.1938
9 Kraft, Christine ?    
10 Heppding, Johannes 01.07.1859    
11 Weitzel, Elisabeth 23.03.1858    
12 Siebensohn,Christian Heinrich 22.11.1839 12.11.1872 07.04.1893
13 Weiß, Alice 29.05.1854 12.11.1872 30.10.1921
14 Spindler Christian 04.04.1855 26.10.1884 07.03.1927
15 Leipold,Emilie Auguste 24.02.1862 26.10.1884. 03.04.1947
16 Mauhs, Heinrich 20.04.1811    
17 Wenzel,Katharina Elisabeth 04.05.1813    
20 Heppding, Johannes ?    
21 Schneider, Maria ?    
24 Siebensohn,Georg Heinrich 15.11.1811 18.02.1838 01.04.1888
25 Hanf, Anna Christine 31.05.1816 18.02.1838 07.11.1873
26 Weiß, Nickel ?1807 ? 01.05.1854
27 Trunzer, Anna Margarete ?1808 ?  
28 Spindler, Heinrich Andreas 19.11.1822 20.11.1849 29.03.1884
29 Weiler, Maria Elisa 13.03.1827 20.11.1849 24.09.1911
30 Leipold, Johann 02.02.1832 16.02.1853 11.12.1913
31 Siebensohn, Christine 06.08.1834. 16.02.1853 02.09.1876
34 Wenzel, Johann Caspar 04.04.1784 30.06.1807 02.02.1869
35 Gramm, Anna Katharina 01.03.1779 30.06.1807 21.03.1855
48 Siebensohn, Erdmann Friedrich 07.10.1771 14.11.1797 08.06.1819
49 Roth, Christina Magdalene 07.09.1772 14.11.1797 08.07.1856
60 Leipold Johann Nickel 13.05.1807   03.11.1875
61 Krämer, Margarete 23.10.1810   07.12.1893
62 Siebensohn, Caspar 22.08.1802   30.06.1889
63 Ast, Anna Christiane 25.04.1802   14.08.1834
68 Wenzel, Andreas 08.06.1753 23.11.1775 26.08.1829
69 Schnabel, Anna Elisabeth 15.11.1756 23.11.1775 15.01.1826
70 Gramm,Mathias ?    
71 Ruppel,Anna Barbara ?    
96 Siebensohn,Johann Georg 08.05.1744 24.06.1771  
97 Schumann, Sophia Elisabeth ca. 1745 24.06.1771  
136 Wenzel, Johann Adam 10.05.1717 29.01.1750  
137 Witthardt, Ottilia 14.02.1727 29.01.1750  
192 Siebensohn, Erdmann Friedrich 06.02.1715 26.02.1743  
193 Arnold,Anna Elisabeth ca.1720 26.02.1743  
272 Wenzel, Johann Lorenz 13.10.1695 20.06.1715 16.12.1770
273 NN. Margarethe 03.10.1686 20.06.1715 21.10.1737
274 Witthardt Johann Heinrich ?    
275 Vey, Anna Barbara ?    
384 Siebensohn,Johann Georg 16.07.1687  12.04.1712  
385 Höhnig, Eva Maria ca.1692  12.04.1712  
544 Wenzel, Hanss ca.1643 13.10.1991  
545 Braun, Ursula ca.1650 13.10.1991  
768 Siebensohn,Georg  ca. 1655  23.11.1679  
769 Maulfeld, Anna ca. 1655  23.11.1679  
1088 Wenzel, Valentin ?    
1090 Braun, Hanß ?    
1536 Siebensohn, Conrad ?    
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Row 1          
Row 2          
Row 3          
Row 4          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5          
Row 5